沿革
| 2000年 4月 | 大手銀行、主要地域金融機関等22社の共同出資により、データベースコンソーシアムとして会社設立 |
|---|---|
| 2000年10月 | 「事業法人データベース」のサービス提供開始 |
| 2001年 4月 | 事業法人を対象とした信用スコアリングモデル「RDBモデル」を提供開始、以降 毎年改定 |
| 2002年 3月 | 個人事業者を対象とした信用スコアリングモデル「RDB個人事業者モデル」を提供開始、以降 毎年改定 |
| 2002年10月 | 「個人事業者データベース」のサービス提供開始 |
| 2003年 4月 | S&P社との共同開発による財務格付モデル「中小企業クレジット・モデル」を提供開始 「モデル活用研究会」開催(実態財務、定性情報の活用を研究) |
| 2004年 | 「回収データベース研究会」開催 |
| 2005年 4月 | 要管理先データの収集開始 |
| 2005年12月 | S&P社との共同事業 中堅中小企業専用「日本SME格付け」のサービス提供開始 |
| 2006年 4月 | 「デフォルト債権回収データベース」のサービス提供開始 会員向け情報誌「クレジット・リサーチ」創刊 「信用リスク管理研究会」開催 |
| 2007年10月 | 「財務診断レポート(RDB企業カルテ)」を提供開始 |
| 2008年 1月 | 「RDB大企業モデル」を提供開始 |
| 2008年 4月 | 「中小企業クレジット・モデル」を改定 |
| 2008年 6月 | 「スコアリング・モデル システム導入サービス」のサービス提供開始 |
| 2008年 7月 | 「RDB企業デフォルト率」の会員向け提供開始 |
| 2009年 1月 | 「RDB企業デフォルト率」の一般向け提供開始 「引当金算出システム」を提供開始 「信用リスク計量・ポートフォリオ管理システム」を提供開始 |
| 2009年 4月 | 「RDB企業デフォルト率予測レポート」を提供開始 |
| 2009年 9月 | プライバシーマーク(Pマーク)付与事業者の認定取得 |

