会社概要
RDBの主たる事業内容は以下の通りです。 1. 信用リスクにかかる共同データベースの企画・運営・管理
2. 共同データベースを利用した信用リスク・モデルの構築・提供
3. 企業の財務評価シート(RDB企業カルテ)の提供
4. 各種分析サービス・研究会開催等のナレッジシェアサービス提供
会社概要
| 会社名 | 日本リスク・データ・バンク株式会社 The Risk Data Bank of Japan, Limited |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目8番21号 芝公園リッジビル9F (※詳細は地図をご確認ください。) |
|
| 電話 | 03-5425-2331 | |
| 取締役 | 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 |
大久保 豊 大竹 勝利 稲葉 大明 尾藤 剛 栗原 脩 (弁護士) |
| 学術顧問 | アカデミック・アドバイザー | 三浦 良造 (一橋大学教授 JAFEE元会長) |
| 顧問 | 経営一般 | 安藤 佳則 (立命館大学大学院 客員教授) 山本 真司 (株式会社山本真司事務所代表取締役) (慶應義塾大学大学院 非常勤講師) |
| 資本金 | 300百万円 | |
| 設立 | 2000年(平成12年)4月3日 | |
| 株主 | 株式会社愛知銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社鹿児島銀行 株式会社静岡銀行 株式会社荘内銀行 スルガ銀行株式会社 株式会社第四銀行 株式会社千葉銀行 株式会社東京都民銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社名古屋銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱商事株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社琉球銀行 データ・フォアビジョン・ホールディングズ株式会社 他 |
|
アクセス
■交通のご案内都営三田線 「御成門」駅より 徒歩4分
都営浅草線/大江戸線 「大門」駅より 徒歩5分
都営三田線 「芝公園」駅より 徒歩6分
JR/東京モノレール 「浜松町」駅より 徒歩10分

