<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本リスク・データ・バンク株式会社（RDB）</title>
	<atom:link href="http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb</link>
	<description>The Risk Data Bank of Japan, Limited</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>2012年2月時点</title>
		<link>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/top_default/18/</link>
		<comments>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/top_default/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPデフォルト率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/top_default/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年2月期</title>
		<link>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/rdb_default/21/</link>
		<comments>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/rdb_default/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RDB企業デフォルト率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/rdb_default/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月期</title>
		<link>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/rdb_default/80/</link>
		<comments>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/rdb_default/80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RDB企業デフォルト率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/rdb_default/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月時点</title>
		<link>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/top_default/75/</link>
		<comments>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/top_default/75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOPデフォルト率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskdatabank.co.jp/rdb/blog/top_default/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

